Tecno kembali meramaikan pasar smartphone kelas menengah dengan merilis Tecno Pova 7 pada Juni 2025. Didesain untuk pengguna muda dan gamer kasual, ponsel ini menawarkan kombinasi desain futuristik, baterai besar, dan performa solid dengan harga yang bersahabat.
Spesifikasi Tecno Pova 7
Komponen | Detail |
---|---|
Layar | 6,78 inci AMOLED 120 Hz, resolusi 1080 x 2460 piksel |
Chipset | MediaTek Helio G100 Ultimate (6nm) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM | 8 GB + hingga 8 GB virtual RAM |
Memori Internal | 128 GB / 256 GB, UFS 2.2, slot microSD tersedia |
Kamera Belakang | 108 MP (main) + 2 MP (macro), LED flash |
Kamera Depan | 8 MP, LED flash, video hingga 2K@30fps |
Baterai | 7.000 mAh, fast charging 45W, reverse charging 10W |
Sistem Operasi | Android 15, HiOS 15 |
Fitur Tambahan | IP64 tahan debu & percikan air, NFC, Dolby Atmos, Circle to Search, Dynamic Port 2.0 |
Harga | Rp 1.989.000 (8/128 GB), Rp 2.239.000 (8/256 GB) |
Perbandingan Tecno Pova 7 vs Tecno Pova 6
Aspek | Tecno Pova 7 | Tecno Pova 6 |
---|---|---|
Chipset | Helio G100 Ultimate | Helio G99 |
RAM & Storage | 8 GB + 128/256 GB | 8/12 GB + 256 GB |
Kamera Utama | 108 MP + 2 MP macro | 108 MP (tanpa macro) |
Kamera Selfie | 8 MP | 32 MP |
Baterai | 7.000 mAh, 45W fast charging | 6.000 mAh, 70W fast charging |
Desain & Build | Interstellar Spaceship Design, IP64 | Dynamic Tech Design, IP53 |
Harga Rilis | Mulai Rp 1,9 jutaan | Mulai Rp 2,7 jutaan |
Fitur Tambahan | Mini-LED notifikasi, Dynamic Port 2.0, Circle to Search | Mini-LED notifikasi |
Catatan: Meski chipset G100 terdengar lebih baru, performanya hampir identik dengan G99. Peningkatan lebih terasa pada fitur dan efisiensi daya, bukan kecepatan gaming secara signifikan.
Kesimpulan: Apakah Tecno Pova 7 Layak Dibeli?
Kelebihan:
- Baterai super besar 7.000 mAh cocok untuk pengguna aktif dan gamer.
- Desain futuristik dan build quality yang solid.
- Harga sangat kompetitif untuk spesifikasi yang ditawarkan.
- Fitur lengkap: NFC, IP64, Dolby Atmos, Dynamic Port.
Kekurangan:
- Kamera selfie mengalami penurunan dari 32 MP (Tecno Pova 6) menjadi 8 MP.
- Fast charging lebih lambat dibanding pendahulunya (45W vs 70W).
- Tidak mendukung jaringan 5G.
Penutup
Tecno Pova 7 adalah pilihan menarik bagi pengguna yang menginginkan smartphone tangguh untuk aktivitas harian dan gaming ringan tanpa menguras kantong. Meski ada beberapa kompromi dibanding Tecno Pova 6, peningkatan pada desain, daya tahan, dan harga membuatnya sangat layak dipertimbangkan di kelas 2 jutaan. Kalau kamu mencari ponsel dengan baterai besar, desain keren, dan fitur lengkap tanpa harus membayar mahal Tecno Pova 7 adalah jawabannya.