Pasar tablet terjangkau kini semakin ramai dengan berbagai pilihan menarik dari berbagai merek. Namun, tidak semua perangkat di kelas harga Rp2 jutaan mampu menghadirkan pengalaman yang benar-benar memuaskan. Di sinilah Redmi mencoba mencuri perhatian lewat kehadiran Redmi Pad 2—sebuah tablet yang diklaim mampu memberikan lebih dari sekadar fungsi dasar.
Dengan desain modern dan fitur yang dirancang untuk kebutuhan hiburan, belajar, hingga produktivitas ringan, Redmi Pad 2 hadir sebagai opsi yang patut dipertimbangkan. Tapi di tengah banyaknya pilihan serupa, apakah tablet ini benar-benar layak dilirik?
Spesifikasi Lengkap Redmi Pad 2
Komponen | Spesifikasi |
---|---|
Layar | 11 inch IPS LCD, resolusi 2560 x 1600 (2.5K), refresh rate 90Hz, 1B warna |
Prosesor | MediaTek Helio G100 Ultra (6nm), Octa-core (2×2.2 GHz + 6×2.0 GHz) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM & Storage | 4/6/8 GB RAM + 128/256 GB UFS 2.2, ekspansi microSD hingga 2TB |
Kamera Belakang | 8 MP, f/2.0, video 1080p@30fps |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, video 1080p@30fps |
Baterai | 9000 mAh, fast charging 18W |
Audio | 4 speaker stereo dengan Dolby Atmos, Hi-Res Audio, jack 3.5mm |
Konektivitas | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS |
OS | Android 15 dengan Xiaomi HyperOS 2 |
Berat & Dimensi | 510g, ketebalan 7.4 mm |
Fitur Tambahan | Sertifikasi TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly) |
Perbandingan dengan Tablet Lain di Harga Rp2 Jutaan
Tablet | Layar | Prosesor | RAM/Storage | Baterai | Harga (perkiraan) |
---|---|---|---|---|---|
Redmi Pad 2 | 11″ 2.5K 90Hz | Helio G100 Ultra | 4–8GB / 128–256GB | 9000 mAh | Rp2.499.000–Rp2.899.000 |
Infinix XPad 4G LTE | 11″ FHD | Octa-core 2.2 GHz | 8GB / 256GB | 7000 mAh | Rp2.499.000 |
Huawei MatePad SE 11 | 11″ FHD | Snapdragon 680 | 6GB / 128GB | 7700 mAh | Rp2.599.000 |
Samsung Galaxy Tab A9 | 8.7″ HD+ | Helio G99 | 4GB / 64GB | 5100 mAh | Rp2.249.000 |
Advan Tab Sketsa 3 | 10.1″ HD | Unisoc T606 | 6GB / 128GB | 6000 mAh | Rp2.199.000 |
Kelebihan Redmi Pad 2
- Baterai besar 9000 mAh: Daya tahan luar biasa untuk penggunaan seharian penuh.
- Layar 2.5K 90Hz: Tajam dan halus, cocok untuk multimedia dan membaca.
- Audio stereo 4 speaker: Dukungan Dolby Atmos memberikan pengalaman audio imersif.
- Penyimpanan besar + microSD hingga 2TB: Fleksibel untuk pengguna berat.
- Performa cukup tangguh: Helio G100 Ultra mampu menangani multitasking dan game ringan.
Kekurangan Redmi Pad 2
- RAM masih 4GB: Kapasitas RAM 4 GB cenderung kecil untuk aplikasi berat.
- Tidak ada dukungan 5G atau Wi-Fi 6: Masih menggunakan Wi-Fi 5.
Kesimpulan
Redmi Pad 2 adalah salah satu tablet terbaik di kelas harga Rp2 jutaan. Ia menawarkan kombinasi layar tajam, baterai besar, performa cukup, dan pengalaman multimedia yang solid. Dibandingkan kompetitornya, Redmi Pad 2 unggul dalam hal layar dan audio, menjadikannya pilihan ideal untuk pelajar, pekerja remote, atau pengguna kasual yang menginginkan tablet serbaguna tanpa menguras kantong.
Namun, jika kamu mencari tablet dengan stylus aktif, kamera unggulan, atau konektivitas 5G, kamu mungkin perlu mempertimbangkan opsi lain di kelas harga lebih tinggi.